<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Merkantilservice</title>
	<atom:link href="http://merkantilservice.tr.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://merkantilservice.tr.no</link>
	<description>Kunnskap og erfaring innen regnskap og økonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:38:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Presentasjon &#8211; Lønnsomhetsseminarer</title>
		<link>http://merkantilservice.tr.no/2012/05/presentasjon-lonnsomhetsseminarer/</link>
		<comments>http://merkantilservice.tr.no/2012/05/presentasjon-lonnsomhetsseminarer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkantilservice.tr.no/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Vi arrangerer åpne møter der vi presenterer PROGRAM: - Økonomistyring for virksomheter - Effektive rutiner og full oversikt - Reduser papirmengden med skanning - Automatiser bilagstransaksjoner Oppnå økt effektivitet og lønnsomhet. STEDER: Tromsø 5 juni kl.14-16 på Scandic Hotell Finnsnes 6 juni kl.09-11 på Finnsnes Hotell Harstad 6 juni kl.14-16 på Grand Hotell Påmelding til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi arrangerer åpne møter der vi presenterer</p>
<p><strong>PROGRAM:</strong><br />
- Økonomistyring for virksomheter<br />
- Effektive rutiner og full oversikt<br />
- Reduser papirmengden med skanning<br />
- Automatiser bilagstransaksjoner<br />
Oppnå økt effektivitet og lønnsomhet.</p>
<p><strong>STEDER:</strong><br />
Tromsø      5 juni kl.14-16 på Scandic Hotell<br />
Finnsnes    6 juni kl.09-11 på Finnsnes Hotell<br />
Harstad     6 juni kl.14-16 på Grand Hotell</p>
<p>Påmelding til pamelding@merkantilservice.tr.no  eller til tlf 4160 9999.  Du kan også benytte &#8220;<a href="http://merkantilservice.tr.no/kontakt-oss/" title="Kontakt oss">kontakt oss</a>&#8221; skjemaet. (Angi Påmelding og sted i emne)<br />
Enkel servering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkantilservice.tr.no/2012/05/presentasjon-lonnsomhetsseminarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarte løsninger</title>
		<link>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/smarte-losninger/</link>
		<comments>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/smarte-losninger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 07:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkantilservice.tr.no/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Gjør som mange av kundene gjør, legg opp til skanning. Det er enkelt og effektivt og gir god oversikt. Vår skannerløsning er meget rimelig og enkel å komme i gang med. Vi kan også sette din fakturaadresse til oss, da trenger du kun å godkjenne bilaget på din pc. Vi tilbyr nå også en meget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gjør som mange av kundene gjør, legg opp til skanning.  Det er enkelt og effektivt og gir god oversikt.  Vår skannerløsning er meget rimelig og enkel å komme i gang med.  Vi kan også sette din fakturaadresse til oss, da trenger du kun å godkjenne bilaget på din pc.</p>
<p>Vi tilbyr nå også en meget rimelig portal (web) for oppslag på reskontro, remittering, fakturering mv.  Selvsagt fullintegrert med regnskapet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/smarte-losninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det handler om effektivitet og oversikt</title>
		<link>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/det-handler-om-effektivitet-og-oversikt/</link>
		<comments>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/det-handler-om-effektivitet-og-oversikt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkantilservice.tr.no/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Økonomistyring handler mye om økonomisk oversikt. Skal man tjene penger må man være effektive. Vi har rutiner og løsninger som gjør at vi kan levere regnskapstjenester løpende og effektivt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Økonomistyring handler mye om økonomisk oversikt.  Skal man tjene penger må man være effektive.  Vi har rutiner og løsninger som gjør at vi kan levere regnskapstjenester løpende og effektivt.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/det-handler-om-effektivitet-og-oversikt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt telefonnummer</title>
		<link>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/nytt-telefonnummer/</link>
		<comments>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/nytt-telefonnummer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkantilservice.tr.no/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Vi har fått nytt felles telefonnummer: 4160 9999 Men bruk gjerne direktenummer til den du skal ha tak i &#8211; se ansatte her]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har fått nytt felles telefonnummer:  4160 9999</p>
<p>Men bruk gjerne direktenummer til den du skal ha tak i &#8211; se ansatte <a href="http://merkantilservice.tr.no/om-oss/">her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkantilservice.tr.no/2012/02/nytt-telefonnummer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stillinger ledig &#8211; Tromsø &#8211; Harstad &#8211; Balsfjord</title>
		<link>http://merkantilservice.tr.no/2011/06/ener-ener-2-avdelingsledere/</link>
		<comments>http://merkantilservice.tr.no/2011/06/ener-ener-2-avdelingsledere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 14:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Stilling ledig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkantilservice.tr.no/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[I Harstad ønsker nåværende avdelingsleder en litt redusert rolle etter mange år, slik at vi ønsker søkere til Harstad velkommen. På Storsteinnes søker vi erfaren regnskapsfører. I Tromsø søker vi person som er eller kan bli autorisert regnskapsfører, eller annen erfaren person. Vi er et stort kompetansemiljø av økonomer som arbeider for at kundene skal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Harstad ønsker nåværende avdelingsleder en litt redusert rolle etter mange år, slik at vi ønsker søkere til Harstad velkommen.<br />
På Storsteinnes søker vi erfaren regnskapsfører.<br />
I Tromsø søker vi person som er eller kan bli autorisert regnskapsfører, eller annen erfaren person.</p>
<p><span id="more-92"></span></p>
<p>Vi er et stort kompetansemiljø av økonomer som arbeider for at kundene skal få nyttige økonomitjenester fra oss.   Våre ansatte har ulik erfarings og utdanningsbakgrunn, og utgjør tilsammen et solid kompetansemiljø.  De fleste arbeider som regnskapskonsulenter der regnskapsarbeid utgjør kjernen og 70-80% av aktiviteten.  Vi har også egen controllerstilling, samt avdelingsledere på hvert kontor.   Blandt våre ansatte er 2 registrerte revisorer.</p>
<p>Mener du å at vi kan være den rette for deg, ta kontakt med oss.<br />
<strong>Søknad sendes til <a href="mailto:post@merkantilservice.tr.no">post@merkantilservice.tr.no</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://merkantilservice.tr.no/ledige-stillinger/avdelingsleder-harstad/" title="Avdelingsleder Harstad">AVDELINGSLEDER HARSTAD</a></strong></p>
<p><strong><a href="http://merkantilservice.tr.no/ledige-stillinger/regnskapskonsulenter/" title="Regnskapskonsulenter">REGNSKAPSKONSULENTER (TROMSØ/BALSFJORD)</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkantilservice.tr.no/2011/06/ener-ener-2-avdelingsledere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Små aksjeselskaper kan velge bort revisjon nå!</title>
		<link>http://merkantilservice.tr.no/2011/06/sma-aksjeselskaper-kan-velge-bort-revisjon-na/</link>
		<comments>http://merkantilservice.tr.no/2011/06/sma-aksjeselskaper-kan-velge-bort-revisjon-na/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://merkantilservice.tr.no/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Hele 180 av våre kunder kan nå slippe å ha revisor og slik spare betydelige revisjonskostnader.   Første kriterie er at omsetningen må være under 5 mill kroner pr år.  Ikke alle kan eller bør velge bort revisjon, men de aller fleste kan trygt gjøre det. I tillegg til omsetningsgrensen på 5 mill kroner må selskapet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hele 180 av våre kunder kan nå slippe å ha revisor og slik spare betydelige revisjonskostnader.   Første kriterie er at omsetningen må være under 5 mill kroner pr år. <span id="more-89"></span></p>
<p>Ikke alle kan eller bør velge bort revisjon, men de aller fleste kan trygt gjøre det.<br />
I tillegg til omsetningsgrensen på 5 mill kroner må selskapet ha mindre enn 20 mill kroner i sum eiendeler i balansen, og ha under 10 årsverk.</p>
<p><strong><em>Sjekkliste – aktuelle vurderingsmomenter for valget med hensyn til revisjon:<br />
</em></strong><br />
<strong>Selskapets eiere.<br />
</strong>Der eierne er nært på selskapet, enten ved at de selv deltar i den løpende driften som ansatt eller er involvert som styremedlem, er revisjonsbehovet for eierne normalt sett lite.<br />
Dersom selskapet derimot har eiere som ikke har tilsvarende tilhørighet til selskapet, kan spørsmålet om revisjon ha større betydning. Det kan dermed være hensiktsmessig å få diskutert hvilke ønsker og behov disse eierne har. Revisjon kan eksempelvis være relevant for å unngå mistenkeliggjøring av mer involverte eiere.</p>
<p><strong>Selskapets långiver/bank.<br />
</strong>Betydningen i forhold til banken avhenger naturlig nok i første rekke av den låneposisjon/kassakreditt selskapet har og hvilken sikkerhet som er stilt. Utover det er det nok en utbredt praksis at bankene til nå har lent seg på revisors bekreftelse av regnskapet som sikkerhetsgrunnlag for sin kredittvurdering av kunden. I noen tilfeller er revisjon også nedfelt som vilkår for lånebetingelser. Dersom selskapet etter en totalvurdering finner det tjenlig å fravelge revisjon, bør det vurderes å gå i dialog med banken for å vinne aksept for at dette ikke forringer bankens kredittvurderingsgrunnlag. Her er vår erfaring at bankene har et informasjonsbehov om hvilken betydning det for eksempel innebærer at regnskapet blir ført av ekstern autorisert regnskapsfører. Muligheten for å kunne fremskaffe ferske, periodiske regnskapsrapporter, for eksempel ved vurderingen av eventuelle nye lån, er også et moment å trekke frem.<br />
<strong><br />
Offentlige tilskuddsgivere.</strong><br />
Dersom selskapet er innvilget offentlig tilskudd, må vilkårene for tilskuddsordningen gjennomgås for å avsjekke om tilskuddet er gitt under forutsetning av revisjon. Merk likevel at betingelsen nødvendigvis ikke knytter seg til full revisjon. For eksempel krever Skattefunn-ordningen kun en begrenset attestasjon fra revisor.<br />
<strong><br />
Leverandører og kunder.<br />
</strong>I noen tilfeller kan det være at enten leverandør eller kunde vil forlange revidert regnskap for å fortsette forretningssamarbeidet. Dette må vurderes.<br />
<strong><br />
Selskapets videre utvikling.<br />
</strong>For selskaper som i dag ligger nær opptil revisjonsgrensen, og denne forventes å bli overskredet allerede i løpet av regnskapsåret 2011, kan det økonomisk sett være fornuftig å beholde revisor.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://merkantilservice.tr.no/2011/06/sma-aksjeselskaper-kan-velge-bort-revisjon-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

